I TEMPO | ||
1 | Rispoli | 5 |
2 | Avella | 5,5 |
3 | Codetti | 6 |
4 | Murante | 4 |
5 | Magliano | 5 |
6 | Di Marino | 6 |
7 | Ruggiero M. | 4,5 |
8 | Mazzotta | 7 |
9 | Bisogno M. | 4 |
10 | Coiro | 4 |
11 | Pierro | 4 |
II TEMPO | ||
1 | Salsano | 4,5 |
2 | Penna | 5 |
3 | Ruggiero | 5 |
4 | Raimondi | 5,5 |
5 | Palladino | 5,5 |
6 | Bisogno A. | 5,5 |
7 | Santoriello | 6 |
8 | Bisogno V. | 8 |
9 | Ruggiero M. | 6,5 |
10 | Vitale | 7,5 |
11 | Senatore | 8 |
mercoledì 14 ottobre 2009
Amichevole con il Nicola Sensale
Pagelle
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento