Domenica 18-ott-09 | ||
1 Partita | ||
1 | Rispoli | 6 |
2 | Avella | 7,5 |
3 | Codetti | 7,5 |
4 | Bisogno Vincenzo | 5 |
5 | Magliano | 6 |
6 | Di Marino | 6 |
7 | Senatore | 7,5 |
8 | Mazzotta | 7 |
9 | Coiro | 7,5 |
10 | Vitale | 6 |
11 | Pierro | 6,5 |
2 Partita | ||
1 | Fasano | 5,5 |
1 | Salsano | 5,5 |
2 | Penna | 5,5 |
3 | Coppola | 6 |
4 | Raimondi | 5,5 |
5 | Palladino | 6 |
6 | Bisogno Antonio | 6 |
7 | Santoriello | 5,5 |
8 | Murante | 6 |
9 | Rispoli Pio | 6 |
10 | Lamberti | 5,5 |
11 | Bisogno Michele | 6 |
lunedì 19 ottobre 2009
Amichevole
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento